| Название | Время жизни, мин | Время извлечения, мин | Вязкость, мПа·с | Твердость, по Шору D | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Caspol 464 | 3-5 | 25-40 | 120±20 | 75 | Бежевый |
| Caspol Neo | 3-4 | 20-25 | 85±20 | 72-82 | Белый |
| Caspol One | 3-4 | 30 | 85±20 | 75 | Бежевый |
| Multicast 2 | 3,5 | 30 | 65 | 75 | Бежевый |
| Multicast 4 | 2,5 | 20 | 40 | 70 | Белый и черный |
| Multicast 5 | 2 | 10 | 110 | 78 | Бежевый |
| Multicast 7 | 3,5 | 120 | 150 | 75 | Бежевый |
| Multicast 8 | 5 | 90-150 | 100 | 65 | Молочный |
| Multicast 10 | 2 | 20 | 80 | 75 | Бежевый |
| PN 1515 | 5 | 240 | 350 | 75 | Молочный |
| PN 1645 | 5 | 60-90 | 900 | 80 | Бежевый |
| PN 1695 | 3-4 | 30-60 | 50 | 70 | Бежевый |
| PN 9743 | 25 | 6-8ч | 930 | 83 | Прозрачный |
| Силагерм 4010 | 8 | 30 | 80 | 70 | Кремовый |



